Baby Milk Powder
Packaging:
packing in tin of 400g / 900g
400*24tin/carton
| Nutritional Information | Unit | Per 100 g Powder | Per 100ml Milk | |
| Energy | Kcal | ≥ | 466 | 65.24 |
| Protein | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| Carbohydrates | g | ≤ | 60 | 8 |
| Fat | g | 15-25 | 2.1-3.5 | |
| DHA | mg | 15-70 | 2.1-9.8 | |
| ARA | mg | 20-80 | 2.8-11.2 | |
| ALA | mg | ≥ | 200 | 28 |
| LA | mg | ≥ | 1800 | 252 |
| Taurine | mg | ≥ | 30 | 4.2 |
| Nucleotides | mg | ≥ | 22 | 3.08 |
| Lactoferrin | mg | ≥ | 600 | 84 |
| FOS | mg | ≥ | 20 | 2.8 |
| CPP | mg | ≥ | ||
| Minerals | ||||
| Sodium | mg | ≤ | 450 | 65.25 |
| Calcium | mg | ≥ | 370 | 53.65 |
| Zinc | mg | 3.0-7.0 | 0.435-1.015 | |
| Iron | mg | 5.0-11 | 0.725-1.595 | |
| Phosphorus | mg | ≥ | 190 | 27.55 |
| Magnesium | mg | ≥ | 31 | 4.495 |
| Iodine | μg | 30-150 | 4.35-21.75 | |
| Manganese | μg | ≥ | 31 | 4.495 |
| Copper | μg | 160-750 | 23.2-108.75 | |
| Selenium | μg | 6 | 0.87 | |
| Chloride | mg | ≤ | 1120 | 162.4 |
| Potassium | mg | ≤ | 400-1500 | 58-217.5 |
| Vitamins | ||||
| Vitamin A | IU | 1200-3600 | 174-522 | |
| Vitamin D | IU | 200-600 | 29-87 | |
| Vitamin K1 | μg | ≥ | 20 | 2.9 |
| Vitamin B1 | μg | ≥ | 245 | 35.525 |
| Vitamin B2 | μg | ≥ | 245 | 35.525 |
| Vitamin B6 | μg | ≥ | 240 | 34.8 |
| Vitamin B12 | μg | ≥ | 0.8 | 0.116 |
| Vitamin C | mg | ≥ | 40 | 5.8 |
| Vitamin E | IU | ≥ | 2.5 | 0.3625 |
| Choline | mg | ≥ | 70 | 10.15 |
| Carnitine | mg | ≥ | 5.0 | 0.725 |
| Pantothenic acid | μg | ≥ | 1500 | 217.5 |
| Folic Acid | μg | ≥ | 2400 | 348 |
| Niacin | μg | ≥ | 20 | 2.9 |
| Biotin | μg | ≥ | 8.0 | 1.16 |






